• <rp id="uvtzq"><track id="uvtzq"></track></rp>
      <samp id="uvtzq"></samp>

      <source id="uvtzq"></source>
      <u id="uvtzq"></u>
    1. <b id="uvtzq"><acronym id="uvtzq"></acronym></b>
      1. <table id="uvtzq"><acronym id="uvtzq"></acronym></table>
      2. 新聯大在線客服

        微信掃一掃

        服務咨詢熱線

        027-87584302

        在線客服
        • 肝腎康
        • 聯毒克
        • 體蟲清
        • 附弓通滅
        • 氟奇康泰
        豬場建設

        2019年05月31日全國外三元生豬價格行情漲跌表


        更新時間:2019-05-31 17:41:14 瀏覽次數:


        區域 省市 2019-05-31 2019-05-30 較昨日漲跌 較上周漲跌
        華東 安徽省 15.43 15.33 0.10 0.22
        山東省 15.77 15.73 0.04 0.12
        浙江省 16.44 16.29 0.15 0.08
        江西省 15.39 15.28 0.11 0.24
        福建省 16.20 16.12 0.08 0.19
        江蘇省 15.67 15.66 0.01 0.07
        上海市 16.13 16.00 0.13 0.08
        西北 新疆 12.79 12.65 0.14 0.57
        陜西省 15.58 15.47 0.11 0.12
        甘肅省 17.08 17.77 -0.69 -0.62
        青海省 14.60 14.60 0.00 0.00
        寧夏 16.00 16.00 0.00 0.00
        華中 河南省 15.12 15.06 0.06 0.42
        湖南省 14.99 14.80 0.19 0.19
        湖北省 14.94 14.87 0.07 0.20
        華北 北京市 15.03 15.01 0.02 0.04
        天津市 15.85 15.88 -0.03 -0.05
        山西省 14.87 14.82 0.05 0.09
        河北省 15.55 15.47 0.08 0.22
        內蒙古 14.99 15.32 -0.33 0.23
        華南 廣西 13.32 12.80 0.52 -0.33
        廣東省 16.19 15.71 0.48 1.69
        海南省 11.00 11.10 -0.10 0.00
        東北 遼寧省 15.49 15.27 0.22 0.59
        黑龍江省 14.81 14.48 0.33 0.68
        吉林省 14.88 14.87 0.01 0.41
        西南 四川省 15.63 15.64 -0.01 -0.41
        貴州省 15.42 15.27 0.15 0.05
        云南省 12.69 12.94 -0.25 -0.46
        重慶市 15.55 15.29 0.26 -0.26

         

        上一篇:豬養殖場址的選擇

        下一篇:最后一頁

        地址:湖北省嘉魚縣發展大道(生產基地)
        Address: No.20, development avenue, Jiayu County, Hubei Province (production base)


        友情鏈接 LINKS
        久久激情视频中文字幕_久久久久无码一区人妻_精品动漫久久久网站_国产综合一区二区三区精品

      3. <rp id="uvtzq"><track id="uvtzq"></track></rp>
          <samp id="uvtzq"></samp>

          <source id="uvtzq"></source>
          <u id="uvtzq"></u>
        1. <b id="uvtzq"><acronym id="uvtzq"></acronym></b>
          1. <table id="uvtzq"><acronym id="uvtzq"></acronym></table>