• <rp id="uvtzq"><track id="uvtzq"></track></rp>
      <samp id="uvtzq"></samp>

      <source id="uvtzq"></source>
      <u id="uvtzq"></u>
    1. <b id="uvtzq"><acronym id="uvtzq"></acronym></b>
      1. <table id="uvtzq"><acronym id="uvtzq"></acronym></table>
      2. 新聯大在線客服

        微信掃一掃

        服務咨詢熱線

        027-87584302

        在線客服
        • 行業資訊
        行業資訊

        豬價為什么下跌?4點原因!還有1個壞消息!


        更新時間:2020-12-22 17:25:13 瀏覽次數:


        2020年12月22日(星期二),中國養豬網豬價系統平臺數據監測如下:
        生豬(品種:外三元)均價為34.02元/公斤,豬價較昨日下跌了0.11元/公斤,環比上漲14.7%,同比上漲0.83%;
        生豬(品種:內三元)均價為33.66元/公斤,豬價較昨日下跌0.03元/公斤,環比上漲14.84%,同比上漲2.34%;
        生豬(品種:土雜豬)均價為33.11元/公斤,豬價較昨日下跌了0.07元 /公斤,環比上漲14.65%,同比上漲2.13%。

         

        今日玉米(飼料原料)均價2510元/噸,較昨日下跌11元/噸,環比上漲1.7%,同比上漲27.35%。

        今日豆粕(飼料原料)均價3402元/噸,價格較昨日上漲21元/噸,環比下跌0.35%,同比上漲8.9%。

        豬糧比(生豬價格和作為生豬主要飼料原料的玉米價格比值)——13.55:1。

         

        區域 省 市 12-22 12-21 較昨日 較上周
        華東 安徽省 33.70 34.09 -0.39 0.07
        山東省 33.45 33.52 -0.07 0.35
        浙江省 35.72 36.21 -0.49 1.14
        江西省 34.71 34.86 -0.15 0.61
        福建省 34.95 35.08 -0.13 0.73
        江蘇省 33.90 34.49 -0.59 0.34
        上海市 32.98 33.04 -0.06 0.26
        西北 新疆 31.35 31.34 0.01 0.34
        陜西省 33.51 33.78 -0.27 0.22
        甘肅省 33.23 33.40 -0.17 0.99
        青海省 31.68 31.68 0.00 0.00
        寧夏 32.05 32.05 0.00 1.10
        華中 河南省 33.79 33.79 0.00 0.51
        湖南省 35.16 35.29 -0.13 0.64
        湖北省 34.82 35.18 -0.36 0.32
        華北 北京市 33.04 33.14 -0.10 0.48
        天津市 32.80 33.20 -0.40 0.14
        山西省 33.26 33.43 -0.17 0.32
        河北省 33.42 33.50 -0.08 0.45
        內蒙古 32.87 32.97 -0.10 0.52
        華南 廣 西 34.88 34.87 0.01 0.66
        廣東省 35.12 35.26 -0.14 0.72
        海南省 36.00 36.00 0.00 0.68
        東北 遼寧省 32.83 32.96 -0.13 0.50
        黑龍江 32.75 32.83 -0.08 0.71
        吉林省 32.73 32.93 -0.20 0.59
        西南 四川省 35.31 35.47 -0.16 -0.23
        貴州省 34.98 35.07 -0.09 0.85
        云南省 34.28 34.17 0.11 1.05
        重慶市 35.66 36.28 -0.62 0.07
        西藏 33.30 33.30 0.00 0.70

         

         

        全國外三元生豬價格地圖

        (單位:元/公斤)

         

        地區名稱 外三元(元/公斤) 內三元(元/公斤) 土雜豬(元/公斤) 玉米(元/噸) 豆粕(元/噸)
        北京市 33.04 32.88 32.31 2464 3258
        天津市 32.80 32.05 31.00 2498 3240
        河北省 33.42 33.12 32.82 2508 3265
        山西省 33.26 33.25 32.74 2517 3489
        內蒙古 32.87 32.50 32.00 2504 3459
        遼寧省 32.83 32.80 32.58 2544 3378
        吉林省 32.73 32.52 31.92 2567 3561
        黑龍江省 32.75 32.48 32.37 2443 3513
        上海市 32.98 32.39 32.48 2135 3261
        江蘇省 33.90 33.01 32.33 2650 3517
        浙江省 35.72 35.00 33.85 2800 3300
        安徽省 33.70 33.71 33.03 2514 3342
        福建省 34.95 34.80 34.45 2572 3370
        江西省 34.71 34.00 34.00 2500 3500
        山東省 33.45 32.98 32.29 2488 3348
        河南省 33.79 33.48 33.04 2454 3332
        湖北省 34.82 34.65 34.18 2472 3460
        湖南省 35.16 34.87 34.41 2775 3508
        廣東省 35.12 34.95 34.35 2471 3129
        廣西 34.88 34.00 33.33 2516 3306
        海南省 36.00 36.00 35.00 2780 3340
        重慶市 35.66 35.50 34.00 2200 3500
        四川省 35.31 35.12 34.43 2609 3544
        貴州省 34.98 34.80 34.80 2549 3600
        云南省 34.28 33.60 33.13 2667 3539
        西藏 33.30 15.13 13.30 1950 2529
        陜西省 33.51 33.75 33.15 2615 3420
        甘肅省 33.23 32.72 32.41 2444 3481
        青海省 31.68 13.41 13.22 2028 3151
        寧夏 32.05 32.00 32.00 2600 3500
        新疆 31.35 31.31 30.60 2303 3670
         

        地址:湖北省嘉魚縣發展大道(生產基地)
        Address: No.20, development avenue, Jiayu County, Hubei Province (production base)


        友情鏈接 LINKS
        久久激情视频中文字幕_久久久久无码一区人妻_精品动漫久久久网站_国产综合一区二区三区精品

      3. <rp id="uvtzq"><track id="uvtzq"></track></rp>
          <samp id="uvtzq"></samp>

          <source id="uvtzq"></source>
          <u id="uvtzq"></u>
        1. <b id="uvtzq"><acronym id="uvtzq"></acronym></b>
          1. <table id="uvtzq"><acronym id="uvtzq"></acronym></table>