生豬價格下跌,上漲終結!養殖戶應適時出手!
更新時間:2020-12-08 17:22:57 瀏覽次數:次
2020年12月8日(星期二),中國養豬網豬價系統平臺數據監測如下:
生豬(品種:外三元)均價為33.52元/公斤,豬價較昨日下跌了0.16元/公斤,環比上漲13.24%,同比下跌3.68%;
生豬(品種:內三元)均價為33.04元/公斤,豬價較昨日下跌了0.12元/公斤,環比上漲13.23%,同比下跌1.67%;
生豬(品種:土雜豬)均價為32.62元/公斤,豬價較昨日下跌了0.10元 /公斤,環比上漲13.38%,同比下跌0.88%。
今日玉米(飼料原料)均價2504元/噸,價格較昨日上漲了10元/噸,環比上漲2.79%,同比上漲26.78%。
今日豆粕(飼料原料)均價3429元/噸,價格較昨日上漲了9元/噸,環比上漲0.76%,同比上漲9.06%。
豬糧比(生豬價格和作為生豬主要飼料原料的玉米價格比值)——13.39:1。
區域 | 省 市 | 12-08 | 12-07 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 33.21 | 33.56 | -0.35 | 1.67 |
山東省 | 33.12 | 32.97 | 0.15 | 2.02 | |
浙江省 | 35.64 | 35.86 | -0.22 | 2.12 | |
江西省 | 34.49 | 34.77 | -0.28 | 1.32 | |
福建省 | 34.40 | 35.02 | -0.62 | 1.18 | |
江蘇省 | 33.72 | 34.12 | -0.40 | 1.95 | |
上海市 | 33.65 | 34.35 | -0.70 | 2.03 | |
西北 | 新疆 | 30.42 | 30.45 | -0.03 | 1.18 |
陜西省 | 32.90 | 33.23 | -0.33 | 1.86 | |
甘肅省 | 31.88 | 32.75 | -0.87 | 1.20 | |
青海省 | 30.93 | 30.50 | 0.43 | 0.00 | |
寧夏 | 31.25 | 31.38 | -0.13 | 0.97 | |
華中 | 河南省 | 33.06 | 33.14 | -0.08 | 1.69 |
湖南省 | 34.80 | 34.87 | -0.07 | 1.69 | |
湖北省 | 34.17 | 34.50 | -0.33 | 1.64 | |
華北 | 北京市 | 33.03 | 32.80 | 0.23 | 1.98 |
天津市 | 33.08 | 33.10 | -0.02 | 1.93 | |
山西省 | 32.69 | 32.75 | -0.06 | 1.61 | |
河北省 | 32.95 | 32.96 | -0.01 | 2.16 | |
內蒙古 | 32.14 | 32.19 | -0.05 | 1.90 | |
華南 | 廣 西 | 35.03 | 35.06 | -0.03 | 1.78 |
廣東省 | 35.09 | 35.10 | -0.01 | 1.62 | |
海南省 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 1.65 | |
東北 | 遼寧省 | 32.24 | 32.31 | -0.07 | 1.81 |
黑龍江 | 31.93 | 31.91 | 0.02 | 2.64 | |
吉林省 | 32.31 | 32.34 | -0.03 | 2.27 | |
西南 | 四川省 | 34.68 | 34.87 | -0.19 | 0.55 |
貴州省 | 34.47 | 34.68 | -0.21 | 1.67 | |
云南省 | 32.77 | 32.94 | -0.17 | 1.15 | |
重慶市 | 34.90 | 35.23 | -0.33 | 1.25 | |
西藏 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 2.10 |
全國外三元生豬價格地圖
(單位:元/公斤)