豬價又“紅”了,連漲6天,行情漲勢迅猛!
更新時間:2020-12-02 14:38:27 瀏覽次數:次
2020年12月2日(星期三),中國養豬網豬價系統平臺數據監測如下:
生豬(品種:外三元)均價為32.19元/公斤,豬價較昨日上漲了0.30元/公斤,環比上漲9.19%,同比下跌2.45%;
生豬(品種:內三元)均價為31.80元/公斤,豬價較昨日上漲了0.39元/公斤,環比上漲9.81%,同比下跌1.00%;
生豬(品種:土雜豬)均價為31.29元/公斤,豬價較昨日上漲了0.35元 /公斤,環比上漲9.64%,同比上漲0.51%。
今日玉米(飼料原料)均價2488元/噸,價格較昨日上漲了5/噸,環比上漲1.3%,同比上漲24.9%。
今日豆粕(飼料原料)均價3441元/噸,價格較昨日上漲了20元/噸,環比上漲1.38%,同比上漲8.96%。
豬糧比(生豬價格和作為生豬主要飼料原料的玉米價格比值)——12.94:1。
區域 | 省 市 | 12-02 | 12-01 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 31.58 | 31.54 | 0.04 | 2.14 |
山東省 | 31.29 | 31.10 | 0.19 | 2.26 | |
浙江省 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 2.04 | |
江西省 | 33.59 | 33.17 | 0.42 | 3.06 | |
福建省 | 33.45 | 33.22 | 0.23 | 2.77 | |
江蘇省 | 31.88 | 31.77 | 0.11 | 2.42 | |
上海市 | 32.58 | 31.62 | 0.96 | 1.48 | |
西北 | 新疆 | 29.46 | 29.24 | 0.22 | 1.87 |
陜西省 | 31.31 | 31.04 | 0.27 | 1.90 | |
甘肅省 | 30.94 | 30.68 | 0.26 | 1.74 | |
青海省 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 30.55 | 30.28 | 0.27 | 2.02 | |
華中 | 河南省 | 31.54 | 31.37 | 0.17 | 2.18 |
湖南省 | 33.59 | 33.11 | 0.48 | 2.82 | |
湖北省 | 32.96 | 32.53 | 0.43 | 2.54 | |
華北 | 北京市 | 31.78 | 31.05 | 0.73 | 3.08 |
天津市 | 31.75 | 31.15 | 0.60 | 2.99 | |
山西省 | 31.27 | 31.08 | 0.19 | 2.35 | |
河北省 | 31.24 | 30.79 | 0.45 | 2.42 | |
內蒙古 | 30.88 | 30.24 | 0.64 | 2.54 | |
華南 | 廣 西 | 33.59 | 33.25 | 0.34 | 2.43 |
廣東省 | 33.80 | 33.47 | 0.33 | 2.70 | |
海南省 | 34.99 | 35.00 | -0.01 | 2.56 | |
東北 | 遼寧省 | 31.13 | 30.43 | 0.70 | 2.70 |
黑龍江 | 29.88 | 29.29 | 0.59 | 1.94 | |
吉林省 | 30.64 | 30.04 | 0.60 | 2.35 | |
西南 | 四川省 | 34.09 | 34.13 | -0.04 | 2.46 |
貴州省 | 32.77 | 32.80 | -0.03 | 1.96 | |
云南省 | 31.89 | 31.62 | 0.27 | 1.40 | |
重慶市 | 33.81 | 33.65 | 0.16 | 2.13 | |
西藏 | 31.30 | 30.70 | 0.60 | 2.60 |
全國外三元生豬價格地圖
(單位:元/公斤)